今日はドル円まったく動かず、ラガルド総裁の発言まちという状態
スキャルピングやろうにも、ユーロとポンドの値動きに引っ張られる形になってしまい
まったくラインが引けず損切を繰り返す感じになってしまいました。
仕方がないので発言と同時にユーロが跳ねたため、ユーロドルの戻り売り中心に取引をする。
入った理由もひたすら戻り売りなため本日は得るものなく全部割愛。
たまたま2万円勝ったからいいけど、ポンドにも我慢できず触れてしまい最低な取引でした。
本日収支 | 19768円 | 決済数量 | 995 | |
USD/JPY | 決済 | 20 | 106.177 | -2,000 |
売 | ||||
USD/JPY | 決済 | 25 | 106.177 | -3,750 |
売 | ||||
USD/JPY | 決済 | 25 | 106.183 | 3,750 |
売 | ||||
USD/JPY | 決済 | 45 | 106.119 | -1,800 |
買 | ||||
GBP/JPY | 決済 | 10 | 138.079 | 5,600 |
買 | ||||
GBP/JPY | 決済 | 5 | 138.24 | -5,150 |
買 | ||||
GBP/JPY | 決済 | 25 | 138.24 | -19,500 |
買 | ||||
GBP/JPY | 決済 | 15 | 138.257 | 3,750 |
買 | ||||
GBP/JPY | 決済 | 15 | 138.225 | 8,550 |
買 | ||||
GBP/JPY | 決済 | 15 | 138.305 | 2,250 |
買 | ||||
GBP/JPY | 決済 | 15 | 138.207 | 10,350 |
買 | ||||
USD/JPY | 決済 | 45 | 106.073 | 2,250 |
売 | ||||
USD/JPY | 決済 | 45 | 106.026 | 4,050 |
売 | ||||
USD/JPY | 決済 | 25 | 106.016 | 0 |
売 | ||||
USD/JPY | 決済 | 20 | 106.022 | 1,200 |
売 | ||||
USD/JPY | 決済 | 45 | 106.093 | 1,800 |
買 | ||||
USD/JPY | 決済 | 25 | 106.096 | 3,500 |
買 | ||||
USD/JPY | 決済 | 45 | 106.118 | -1,800 |
買 | ||||
USD/JPY | 決済 | 25 | 106.122 | -1,750 |
買 | ||||
USD/JPY | 決済 | 45 | 106.12 | 1,350 |
売 | ||||
USD/JPY | 決済 | 25 | 106.115 | 750 |
売 | ||||
USD/JPY | 決済 | 40 | 105.999 | 2,000 |
売 | ||||
EUR/USD | 決済 | 3 | 1.18737 | 1,876 |
買 | ||||
EUR/USD | 決済 | 2 | 1.19006 | 594 |
売 | ||||
EUR/USD | 決済 | 1 | 1.1903 | 742 |
売 | ||||
EUR/USD | 決済 | 1 | 1.19034 | 784 |
売 | ||||
EUR/USD | 決済 | 1 | 1.19054 | 477 |
売 | ||||
EUR/USD | 決済 | 1 | 1.18974 | -1,877 |
買 | ||||
EUR/USD | 決済 | 1 | 1.19028 | 689 |
売 | ||||
EUR/USD | 決済 | 1 | 1.19069 | -2,068 |
買 | ||||
EUR/USD | 決済 | 1 | 1.19069 | -1,994 |
買 | ||||
EUR/USD | 決済 | 18 | 1.19069 | -5,155 |
買 | ||||
EUR/USD | 決済 | 30 | 1.19085 | -10,820 |
買 | ||||
EUR/USD | 決済 | 10 | 1.19129 | 1,803 |
買 | ||||
EUR/USD | 決済 | 10 | 1.19135 | 1,167 |
買 | ||||
EUR/USD | 決済 | 5 | 1.19137 | 477 |
買 | ||||
USD/JPY | 決済 | 25 | 106.149 | 1,000 |
買 | ||||
USD/JPY | 決済 | 25 | 106.165 | -1,750 |
買 | ||||
EUR/USD | 決済 | 2 | 1.1898 | 3,524 |
買 | ||||
EUR/USD | 決済 | 3 | 1.18932 | 6,816 |
買 | ||||
EUR/USD | 決済 | 1 | 1.18914 | 775 |
買 | ||||
EUR/USD | 決済 | 1 | 1.18914 | 1,422 |
買 | ||||
EUR/USD | 決済 | 1 | 1.18956 | 976 |
買 | ||||
EUR/USD | 決済 | 2 | 1.18826 | 4,714 |
買 | ||||
GBP/JPY | 決済 | 1 | 136.897 | 380 |
売 | ||||
GBP/JPY | 決済 | 1 | 136.787 | 60 |
売 | ||||
USD/JPY | 決済 | 20 | 106.194 | 800 |
買 | ||||
USD/JPY | 決済 | 20 | 106.202 | -600 |
買 | ||||
USD/JPY | 決済 | 25 | 106.202 | -3,500 |
買 | ||||
USD/JPY | 決済 | 45 | 106.213 | -5,400 |
買 | ||||
EUR/USD | 決済 | 10 | 1.18783 | 318 |
買 | ||||
EUR/USD | 決済 | 20 | 1.18784 | 424 |
買 | ||||
EUR/USD | 決済 | 30 | 1.18823 | 955 |
買 | ||||
EUR/USD | 決済 | 30 | 1.1882 | 2,548 |
買 | ||||
GBP/JPY | 決済 | 3 | 136.601 | 2,460 |
売 | ||||
EUR/USD | 決済 | 15 | 1.1883 | 159 |
買 | ||||
EUR/USD | 決済 | 15 | 1.18837 | -159 |
買 | ||||
EUR/USD | 決済 | 15 | 1.1884 | 1,751 |
買 |
コメントを残す