無駄な取引が減ってきたが、限界まで引き付けられず無駄な損切が発生してしまっていました。
自信があるところにしっかりは入れても、握力発揮できずなかなか利益を伸ばせないところもありそこが課題か。
引き付ける所は引付、伸ばせるところは伸ばす。
でも伸ばしすぎるとすぐ戻ってしまうのでどのように精神的に割り切っていくのかが難しいところなので、検証を重ねていきたい
取引回数49回 収支21300 ルール通り収支26800 | ||||
エントリー | 決済 | 利益 | 理由 | |
20 | 106.209[成行] | 106.209 | 1,600 | 210の抵抗線で売り狙い |
106.189 | 狙い通り取れる | |||
30 | 106.193[成行] | 106.193 | -1,800 | 190抵抗線で売り狙い |
106.189 | 損切が早すぎてその後下がる。もっと引き付けるべきだった | |||
20 | 106.193[成行] | 106.193 | -2,000 | 190抵抗線で売り狙い |
106.189 | 損切が早すぎてその後下がる。もっと引き付けるべきだった | |||
50 | 106.149[成行] | 106.149 | -8,500 | 上記の焦りから根拠のないエントリー |
106.188 | ただの馬鹿 | |||
50 | 106.166[成行] | 106.166 | 2,500 | 上記の焦りから根拠のないエントリー |
106.189 | ただの馬鹿 | |||
45 | 106.115[成行] | 106.115 | 2,700 | 110の抵抗線狙いでエントリー |
106.188 | 狙い通り取れる | |||
5 | 106.115[成行] | 106.115 | -550 | 110の抵抗線までまてず精神安定剤エントリー |
106.188 | ちょっと今後は3に減らしてもいいかも | |||
50 | 106.153[成行] | 106.153 | 2,500 | 急激にあがったところを戻り狙いでエントリー |
106.189 | ルール無視なためたまたま取れた | |||
5 | 106.191[成行] | 106.191 | 0 | 190抵抗線狙いでエントリー |
106.189 | もっと自信をもってもっと持っていればよかった | |||
50 | 106.190[成行] | 106.19 | 2,000 | 190抵抗線狙いでエントリー |
106.189 | もう少し持っていればよかったエントリー0,8は取っていきたい | |||
50 | 106.225[成行] | 106.225 | -3,000 | 225の抵抗線でエントリー |
106.176 | もう少し持ってもよかったか、やはり引付が弱く損切ラインを逆算できていない | |||
50 | 106.220[成行] | 106.22 | 2,000 | 225の抵抗線でエントリー |
106.176 | 思ったより上がらないので2度目のチャレンジ握力が弱く、すぐ利確課題だ。 | |||
30 | 106.171[成行] | 106.171 | -600 | 170の抵抗線狙いでエントリー |
106.21 | 狭いレンジを狙いすぎて思った動きをせず損切もっと強い抵抗線を狙いたい | |||
30 | 106.166[成行] | 106.166 | 600 | 170の抵抗線狙いでエントリー |
106.21 | 狭いレンジを狙いすぎて思った動きをせず損切 | |||
20 | 106.173[成行] | 106.173 | 0 | 170の抵抗線狙いでエントリー |
106.21 | 狭いレンジを狙いすぎて思った動きをせず損切 | |||
50 | 106.226[成行] | 106.226 | 2,500 | 230の抵抗線を狙ってエントリー |
106.211 | 狙い通り利確 | |||
50 | 106.223[成行] | 106.223 | 4,000 | 230の抵抗線を狙ってエントリー |
106.211 | 狙い通り利確2度目 | |||
5 | 106.269[成行] | 106.269 | 1,350 | 500の抵抗線狙いで打診エントリー |
106.462 | ||||
45 | 106.460[成行] | 106.46 | 6,300 | 500の抵抗線狙いで打診エントリー |
106.463 | ||||
5 | 106.460[成行] | 106.46 | -2,050 | 500の抵抗線狙いで打診エントリー |
106.463 | ||||
5 | 106.443[成行] | 106.443 | 600 | 500の抵抗線狙いで打診エントリー |
106.463 | ||||
3 | 106.446[成行] | 106.446 | 270 | 500の抵抗線狙いで打診エントリー |
106.463 | ||||
2 | 106.446[成行] | 106.446 | -80 | 500の抵抗線狙いで打診エントリー |
106.463 | ||||
18 | 106.454[成行] | 106.454 | 1,440 | 500の抵抗線狙いで打診エントリー |
106.463 | ||||
2 | 106.454[成行] | 106.454 | -100 | 500の抵抗線狙いで打診エントリー |
106.463 | ||||
20 | 106.487[成行] | 106.487 | -4,400 | 500の抵抗線狙いで打診エントリー |
106.424 | ||||
50 | 106.468[成行] | 106.468 | 3,000 | 500の抵抗線狙いで打診エントリー |
106.424 | ||||
40 | 106.500[成行] | 106.5 | -4,000 | 500の抵抗線狙いで打診エントリー |
106.424 | ||||
10 | 106.500[成行] | 106.5 | -2,700 | 500の抵抗線狙いで打診エントリー |
106.424 | ||||
50 | 106.477[成行] | 106.477 | -1,000 | 500の抵抗線狙いで打診エントリー |
106.424 | ||||
20 | 106.479[成行] | 106.479 | 2,000 | 500の抵抗線狙いで打診エントリー |
106.424 | ||||
25 | 106.459[成行] | 106.459 | 7,500 | 500の抵抗線狙いで打診エントリー |
106.424 | ||||
5 | 106.459[成行] | 106.459 | 800 | 500の抵抗線狙いで打診エントリー |
106.424 | ||||
5 | 106.330[成行] | 106.33 | 1,500 | 360の抵抗線狙い |
106.346 | 指標1時間後ぐらに動き落ち着く、そこをうまく狙ったほうがうまいか | |||
40 | 106.371[成行] | 106.371 | -2,400 | 360の抵抗線狙い |
106.346 | 指標1時間後ぐらに動き落ち着く、そこをうまく狙ったほうがうまいか | |||
10 | 106.371[成行] | 106.371 | -1,200 | 360の抵抗線狙い |
106.346 | 指標1時間後ぐらに動き落ち着く、そこをうまく狙ったほうがうまいか | |||
50 | 106.361[成行] | 106.361 | 3,500 | 360の抵抗線狙い |
106.346 | 指標1時間後ぐらに動き落ち着く、そこをうまく狙ったほうがうまいか | |||
50 | 106.365[成行] | 106.365 | 500 | 360の抵抗線狙い |
106.346 | 指標1時間後ぐらに動き落ち着く、そこをうまく狙ったほうがうまいか | |||
20 | 106.353[成行] | 106.353 | 2,400 | 360の抵抗線狙い |
106.346 | 指標1時間後ぐらに動き落ち着く、そこをうまく狙ったほうがうまいか | |||
30 | 106.359[成行] | 106.359 | 1,800 | 360の抵抗線狙い |
106.346 | 指標1時間後ぐらに動き落ち着く、そこをうまく狙ったほうがうまいか | |||
50 | 106.375[成行] | 106.375 | -7,000 | 370の抵抗線狙いでエントリー |
106.301 | 25で多めに狙って取るのもありなきがしてきた | |||
20 | 106.360[成行] | 106.36 | 2,400 | 370の抵抗線狙いでエントリー |
106.301 | ||||
20 | 140.726[成行] | 140.726 | 1,400 | 730の抵抗線狙いでエントリー |
140.705 | ||||
25 | 106.351[成行] | 106.351 | 3,000 | 370の抵抗線狙いでエントリー |
106.301 | ||||
25 | 106.328[成行] | 106.328 | 2,500 | 320の抵抗線狙いでエントリー |
106.3 | ||||
25 | 106.304[成行] | 106.304 | -1,500 | 320の抵抗線狙いでエントリー |
106.3 | ||||
25 | 106.300[成行] | 106.3 | -4,750 | 320の抵抗線狙いでエントリー |
106.3 |
コメントを残す