今日は完全に落ちている途中のナイフを掴み今月の利益をすべて吹っ飛ばす・・・。
しっかりとルール通り反発を見てからエントリーしていれば全然+利益で着地できていたため完全にメンタルの問題。
急落が落ち着いた後、値動きの流れをしっかりとつかんでからエントリーをしたとき、非常に取りやすい動きをしていたため急落して落ち着いた後利益を取りやすいことを覚えておいて手を出さないように次につなげたい。
まだ今月は+なので明日からまたコツコツ切り替えよう
損益 | -60160 | 取引量 | 3034 | ルール通り | 25000 |
10 | 106.294[成行] | 106.294 | 200 | 290の上値抵抗でエントリー | |
106.317 | 動かないため利確 | ||||
20 | 106.294[成行] | 106.294 | 2,600 | 290の上値抵抗でエントリー | |
106.317 | 予定通り利確 | ||||
20 | 106.285[成行] | 106.285 | -400 | 290の上値抵抗でエントリー | |
106.317 | 動かないため早めに損切 | ||||
20 | 106.284[成行] | 106.284 | 1,600 | 290の上値抵抗でエントリー | |
106.317 | 予定通り利確 | ||||
30 | 106.284[成行] | 106.284 | -300 | 290の上値抵抗でエントリー | |
106.317 | 動かないため早めに損切 | ||||
25 | 106.285[成行] | 106.285 | 2,000 | 290の上値抵抗でエントリー | |
106.317 | 予定通り利確 | ||||
25 | 106.285[成行] | 106.285 | 1,000 | 290の上値抵抗でエントリー | |
106.317 | 予定通り利確 | ||||
50 | 106.262[成行] | 106.262 | -2,500 | 265の下値抵抗でエントリー | |
106.316 | 即抜けて損切、さすがに狭いとこで狙いすぎ | ||||
25 | 106.255[成行] | 106.255 | 0 | 255の下値抵抗でエントリー | |
106.316 | 動かず利確 | ||||
25 | 106.261[成行] | 106.261 | 1,500 | 255の下値抵抗でエントリー | |
106.316 | 動かず利確 | ||||
50 | 106.318[成行] | 106.318 | -2,500 | 350まで抜けて下に再度下げる狙いでエントリー | |
106.317 | 結果上に行ってしまい損切、やはり入り方が苦手で難しい | ||||
25 | 106.337[成行] | 106.337 | 500 | 350までうわ抜けてリバの戻り狙いで再度エントリー | |
106.317 | 思ったように動かず早めに撤退 | ||||
25 | 106.361[成行] | 106.361 | -1,750 | うわ抜けた350の抵抗線狙いでエントリー | |
106.317 | 高値突き抜けてしまったため損切 | ||||
25 | 106.361[成行] | 106.361 | -7,250 | うわ抜けた350の抵抗線狙いでエントリー | |
106.317 | 高値突き抜けてしまったため損切 | ||||
20 | 106.366[成行] | 106.366 | -1,200 | うわ抜けた350の抵抗線狙いでエントリー | |
106.317 | 高値突き抜けてしまったため損切 | ||||
25 | 106.339[成行] | 106.339 | 5,250 | 380の昨日高値抵抗線狙いでエントリー | |
106.317 | 上手くとれる。最初からここまで我慢すべきだった | ||||
5 | 106.339[成行] | 106.339 | 450 | 380の昨日高値抵抗線狙いでエントリー | |
106.317 | 上手くとれる。最初からここまで我慢すべきだった | ||||
45 | 106.250[成行] | 106.25 | -5,400 | 260の抵抗線狙いでエントリー | |
106.262 | 250まで引き付けるべきだった。我慢できず | ||||
5 | 106.250[成行] | 106.25 | -950 | 260の抵抗線狙いでエントリー | |
106.262 | 250まで引き付けるべきだった。我慢できず | ||||
25 | 106.257[成行] | 106.257 | 2,750 | 250の下値抵抗線でエントリー | |
106.262 | 最初からここで入るべきだった反省 | ||||
25 | 106.257[成行] | 106.257 | 1,500 | 250の下値抵抗線でエントリー | |
106.262 | 最初からここで入るべきだった反省 | ||||
25 | 106.248[成行] | 106.248 | 1,750 | 240の下値抵抗を狙ってエントリー | |
106.264 | 予定通り利確 | ||||
25 | 106.248[成行] | 106.248 | 250 | 240の下値抵抗を狙ってエントリー | |
106.264 | 予定通り利確 | ||||
25 | 106.247[成行] | 106.247 | 2,500 | 240の下値抵抗を狙ってエントリー | |
106.264 | 予定通り利確 | ||||
25 | 106.224[成行] | 106.224 | -750 | 240の抵抗線を狙ってエントリー | |
106.264 | 突き抜けてしまったため損切 | ||||
25 | 106.224[成行] | 106.224 | -3,250 | 240の抵抗線を狙ってエントリー | |
106.264 | 突き抜けてしまったため損切 | ||||
25 | 106.223[成行] | 106.223 | 1,000 | 220の抵抗線狙いでエントリー | |
106.264 | 予定通り利確 | ||||
50 | 106.245[成行] | 106.245 | 2,000 | 220の抵抗線狙いでエントリー | |
106.265 | 予定通り利確 | ||||
50 | 106.263[成行] | 106.263 | -4,000 | 270の上値狙いでエントリー | |
106.265 | 抵抗なく抜けてしまい損切、下値のみで狙ったほうがいいか。 | ||||
50 | 106.263[成行] | 106.263 | 2,500 | 270の上値狙いでエントリー | |
106.265 | 少し利確できる。 | ||||
50 | 106.279[成行] | 106.279 | -5,500 | 270の上値狙いでエントリー | |
106.282 | 抵抗なく抜けてしまい損切、下値のみで狙ったほうがいいか。 | ||||
50 | 106.231[成行] | 106.231 | 1,000 | 220の下値抵抗でエントリー | |
106.015 | 少し利確できる。 | ||||
25 | 106.238[成行] | 106.238 | 3,750 | 220の下値抵抗でエントリー | |
106.015 | 少し利確できる。 | ||||
25 | 106.189[成行] | 106.189 | -6,000 | 185の抵抗線狙いでエントリー | |
106.015 | 完全に落ちたナイフを掴む。5分足で一度跳ね返さない限り入ったらダメ | ||||
25 | 106.184[成行] | 106.184 | -10,500 | 完全に落ちたナイフを掴む。5分足で一度跳ね返さない限り入ったらダメ | |
106.015 | |||||
50 | 106.117[成行] | 106.117 | -9,500 | 完全に落ちたナイフを掴む。5分足で一度跳ね返さない限り入ったらダメ | |
106.015 | |||||
49 | 106.073[成行] | 106.073 | -14,700 | 完全に落ちたナイフを掴む。5分足で一度跳ね返さない限り入ったらダメ | |
106.015 | |||||
25 | 106.039[成行] | 106.039 | -8,250 | 完全に落ちたナイフを掴む。5分足で一度跳ね返さない限り入ったらダメ | |
106.015 | |||||
25 | 106.021[成行] | 106.021 | -1,250 | 完全に落ちたナイフを掴む。5分足で一度跳ね返さない限り入ったらダメ | |
106.015 | |||||
25 | 106.021[成行] | 106.021 | -12,750 | 完全に落ちたナイフを掴む。5分足で一度跳ね返さない限り入ったらダメ | |
106.015 | |||||
50 | 105.992[成行] | 105.992 | -2,000 | 完全に落ちたナイフを掴む。5分足で一度跳ね返さない限り入ったらダメ | |
106.015 | |||||
40 | 105.967[成行] | 105.967 | 1,200 | 完全に落ちたナイフを掴む。5分足で一度跳ね返さない限り入ったらダメ | |
106.015 | |||||
10 | 105.955[成行] | 105.955 | -900 | 完全に落ちたナイフを掴む。5分足で一度跳ね返さない限り入ったらダメ | |
106.015 | |||||
50 | 106.005[成行] | 106.005 | -2,500 | 完全に落ちたナイフを掴む。5分足で一度跳ね返さない限り入ったらダメ | |
106.016 | ここで入りたくても我慢・・・トレード振り返る。 | ||||
50 | 106.023[成行] | 106.023 | 4,500 | 無駄にひたすら抗う…. | |
106.034 | |||||
50 | 105.968[成行] | 105.968 | 5,000 | ||
106.032 | |||||
50 | 105.968[成行] | 105.968 | 4,500 | ||
106.032 | |||||
50 | 105.958[成行] | 105.958 | -3,000 | ||
106.032 | |||||
50 | 105.992[成行] | 105.992 | -1,500 | ||
106.034 | |||||
40 | 105.961[成行] | 105.961 | 2,000 | ||
106.032 | |||||
40 | 105.947[成行] | 105.947 | -2,400 | ||
106.032 | |||||
10 | 105.947[成行] | 105.947 | -900 | ||
106.032 | |||||
50 | 106.006[成行] | 106.006 | -8,500 | ||
106.034 | |||||
50 | 105.952[成行] | 105.952 | 5,500 | ||
106.032 | |||||
50 | 105.937[成行] | 105.937 | -2,000 | ||
106.032 | |||||
50 | 105.999[成行] | 105.999 | -5,500 | ||
106.034 | |||||
50 | 106.015[成行] | 106.015 | -8,000 | ||
106.034 | |||||
25 | 105.981[成行] | 105.981 | 6,000 | ||
106.034 | |||||
25 | 105.955[成行] | 105.955 | 750 | ||
106.032 | |||||
25 | 105.962[成行] | 105.962 | 4,000 | ||
106.032 | |||||
25 | 105.959[成行] | 105.959 | 3,000 | ||
106.032 | |||||
25 | 105.950[成行] | 105.95 | 750 | ||
106.032 | |||||
25 | 105.925[成行] | 105.925 | -4,000 | ||
106.032 | |||||
25 | 105.925[成行] | 105.925 | -4,250 | ||
106.032 | |||||
50 | 105.915[成行] | 105.915 | -6,500 | ||
106.032 | |||||
50 | 105.924[成行] | 105.924 | 9,000 | ||
106.032 | |||||
25 | 105.938[成行] | 105.938 | 5,500 | ||
106.032 | |||||
25 | 105.922[成行] | 105.922 | 1,750 | ||
106.032 | |||||
25 | 105.926[成行] | 105.926 | -750 | ||
106.032 | |||||
25 | 105.954[成行] | 105.954 | 3,000 | ||
106.034 | |||||
25 | 105.954[成行] | 105.954 | 1,500 | ||
106.034 | |||||
25 | 105.954[成行] | 105.954 | 1,500 | ||
106.034 | |||||
25 | 105.953[成行] | 105.953 | 2,500 | ||
106.034 | |||||
25 | 105.953[成行] | 105.953 | 1,750 | ||
106.034 | |||||
25 | 105.928[成行] | 105.928 | 2,250 | ||
106.032 | |||||
25 | 105.923[成行] | 105.923 | 1,250 | ||
106.032 | |||||
25 | 105.927[成行] | 105.927 | 2,250 | ||
106.032 | |||||
25 | 105.978[成行] | 105.978 | -2,500 | ||
106.034 | |||||
25 | 105.993[成行] | 105.993 | 3,250 | ||
106.034 | |||||
5 | 105.970[成行] | 105.97 | 1,350 | ||
106.034 | |||||
25 | 105.924[成行] | 105.924 | 2,000 | ||
106.032 | |||||
25 | 105.910[成行] | 105.91 | -1,500 | ||
106.032 | |||||
25 | 105.886[成行] | 105.886 | 2,500 | ||
106.034 | |||||
25 | 105.930[成行] | 105.93 | -2,500 | ||
106.034 | |||||
25 | 105.930[成行] | 105.93 | -3,500 | ||
106.034 | |||||
20 | 105.941[成行] | 105.941 | 1,400 | ||
106.034 | |||||
25 | 105.982[成行] | 105.982 | 500 | ||
106.034 | |||||
25 | 105.989[成行] | 105.989 | -750 | ||
106.034 | |||||
20 | 105.989[成行] | 105.989 | -3,800 | ||
106.034 | |||||
5 | 105.989[成行] | 105.989 | -2,050 | ||
106.034 | |||||
40 | 106.005[成行] | 106.005 | 2,000 | ||
106.034 | |||||
10 | 106.005[成行] | 106.005 | -1,300 | ||
106.034 | |||||
20 | 106.001[成行] | 106.001 | 1,600 | ||
106.034 | |||||
45 | 106.001[成行] | 106.001 | 3,600 | ||
106.034 | |||||
45 | 106.017[成行] | 106.017 | -3,150 | ||
106.034 | |||||
5 | 106.017[成行] | 106.017 | -400 | ||
106.034 | |||||
25 | 106.045[成行] | 106.045 | -3,000 | ||
106.034 | |||||
25 | 106.045[成行] | 106.045 | -4,000 | ||
106.034 |
コメントを残す