本日アメリカ市場が祝日なためまったく動かない相場
動かなかった代わりに大口も少なく、結構素直に抵抗ラインで反発して長めに持っても怖くなかった点は非常にやりやすかった。
もう少し思い切って入って利益を伸ばせた気もするが、長めに持って利を伸ばしたものもあるのでそこまで変わらないか。
でも次に生かせる取引にはなったきがする。
あと無駄取引も徐々に減ってきたためいい感じ、次は大負けしたときに精神を保っていられるかが課題。
利益 | 20500 | 決済数量 | 1014 | ルール通りの場合 | 28800 | |
本日アメリカ市場祝日 | ||||||
50 | 106.227[成行] | 106.227 | 3,000 | 225のサポートを狙ってエントリー | ||
106.166 | 朝一は0.2だからやはり相当明確じゃないと入るべきでない | |||||
50 | 106.278[成行] | 106.278 | -2,500 | 290のサポートを狙ってエントリー | ||
106.167 | 普通にスルーして上に行く。やっぱり9時前は強いとこのみにするべき | |||||
30 | 106.291[成行] | 106.291 | -2,400 | 290のサポートを狙ってエントリー | ||
106.167 | 普通にスルーして上に行く。やっぱり9時前は強いとこのみにするべき | |||||
20 | 106.291[成行] | 106.291 | -3,400 | 290のサポートを狙ってエントリー | ||
106.167 | 普通にスルーして上に行く。やっぱり9時前は強いとこのみにするべき | |||||
20 | 106.286[成行] | 106.286 | 1,600 | 290のサポートを狙ってエントリー | ||
106.167 | 9時前は危険なエントリー | |||||
30 | 106.290[成行] | 106.29 | 1,200 | 290のサポートを狙ってエントリー | ||
106.167 | 9時前は危険なエントリー | |||||
30 | 106.366[成行] | 106.366 | -3,300 | 370をサポート狙いエントリー | ||
106.167 | 早く入りすぎてビビって逃げる。打診は5で入りギリギリまで我慢 | |||||
20 | 106.326[成行] | 106.326 | 2,600 | 370をサポート狙いエントリー | ||
106.167 | だらだらと持って30ロット相殺利確。たまたま運がいいだけ | |||||
5 | 106.282[成行] | 106.282 | -800 | 290サポートエントリー | ||
106.167 | アメリカ祝日なためかまったく動かず、我慢できず無駄トレード | |||||
30 | 106.258[成行] | 106.258 | 300 | 380からのダウントレンドエントリー | ||
106.167 | 結果は取れたが、ルール無視なためいまいち | |||||
20 | 106.257[成行] | 106.257 | 400 | 380からのダウントレンドエントリー | ||
106.167 | 結果は取れたが、ルール無視なためいまいち | |||||
10 | 106.256[成行] | 106.256 | -100 | 380からのダウントレンドエントリー | ||
106.166 | 結果は取れたが、ルール無視なためいまいち | |||||
50 | 106.299[成行] | 106.299 | -4,500 | 上値重いと判断し290サポート狙いエントリー | ||
106.167 | 上値重いのは正しかったが、2個前の高値まで跳ね上がりビビって損切。引き付け弱い+損切を明確にできておらず | |||||
50 | 106.269[成行] | 106.269 | 5,500 | 長期上昇トレンドライン250エントリー | ||
106.166 | 得意なエントリーではないが、今日は流れが素直なため入る。無事利確 | |||||
20 | 106.261[成行] | 106.261 | 200 | 長期上昇トレンドライン250エントリー | ||
106.166 | 得意なエントリーではないが、今日は流れが素直なため入る。無事利確 | |||||
3 | 106.273[成行] | 106.273 | 570 | 長期上昇トレンドライン250エントリー | ||
106.166 | 得意なエントリーではないが、今日は流れが素直なため入る。無事利確 | |||||
50 | 106.237[成行] | 106.237 | 500 | 230下抵抗線エントリー | ||
106.166 | 素直に反応して取れる。今日な素直だ | |||||
30 | 106.227[成行] | 106.227 | 1,500 | 230下抵抗線エントリー | ||
106.166 | 素直に反応して取れる。今日な素直だ | |||||
20 | 106.227[成行] | 106.227 | -1,800 | 230下値抵抗線狙いエントリー | ||
106.166 | なかなか戻らずビビって損切、結果戻ったが必要経費 | |||||
5 | 106.227[成行] | 106.227 | 300 | 230下値抵抗線狙いエントリー | ||
106.166 | 中々戻らずビビって利確、違和感を感じたら切ることができてるからOK | |||||
50 | 106.197[成行] | 106.197 | -2,500 | 200下抵抗狙ってエントリー | ||
106.166 | まったく止まらず突き抜けたため早めに損切 | |||||
20 | 106.208[成行] | 106.208 | 1,800 | 190下抵抗狙いエントリー | ||
106.166 | 195で跳ね返ったためもう一度エントリー今度は取れる | |||||
20 | 106.208[成行] | 106.208 | 1,800 | 190下抵抗狙いエントリー | ||
106.166 | 195で跳ね返ったためもう一度エントリー今度は取れる | |||||
30 | 106.184[成行] | 106.184 | 300 | 185下抵抗でエントリー | ||
106.166 | 狙い通りだったが、まったく戻らず早めに利確 | |||||
15 | 106.186[成行] | 106.186 | 450 | 185下抵抗でエントリー | ||
106.166 | 狙い通りだったが、まったく戻らず早めに利確 | |||||
2 | 106.178[成行] | 106.178 | -100 | 185下抵抗でエントリー | ||
106.166 | 狙い通りだったが、まったく戻らず早めに利確 | |||||
3 | 106.178[成行] | 106.178 | -660 | 185下抵抗でエントリー | ||
106.166 | スルスルとした抜けたため即損切 | |||||
20 | 106.212[成行] | 106.212 | -800 | 200抵抗線でエントリー | ||
106.213 | すぐに割ったため損切 | |||||
5 | 106.205[成行] | 106.205 | 150 | 200抵抗線でエントリー | ||
106.213 | 戻りがなくトントンで抜ける | |||||
25 | 106.193[成行] | 106.193 | 3,750 | 185の抵抗線でエントリー | ||
106.213 | 予定通り利確 | |||||
45 | 106.220[成行] | 106.22 | 6,300 | 190抵抗線でエントリー | ||
106.213 | 予定通り利確 | |||||
5 | 106.220[成行] | 106.22 | -100 | 190抵抗線でエントリー | ||
106.213 | 予定通り利確 | |||||
1 | 139.721[成行] | 139.721 | 240 | ポンド139.700でエントリー | ||
139.842 | 大きく崩れていたため1ロットお試し、怖くなり即利確、今週はポンドジェットコースターか | |||||
40 | 106.216[成行] | 106.216 | 6,000 | 200抵抗線でエントリー | ||
106.212 | 予定通り利確 | |||||
5 | 106.216[成行] | 106.216 | 450 | 200抵抗線でエントリー | ||
106.212 | 予定通り利確 | |||||
5 | 106.216[成行] | 106.216 | 50 | 200抵抗線でエントリー | ||
106.212 | 予定通り利確 | |||||
40 | 106.194[成行] | 106.194 | -800 | 200抵抗線でエントリー | ||
106.212 | ストんと割れたため損切 | |||||
5 | 106.194[成行] | 106.194 | -600 | 200抵抗線でエントリー | ||
106.212 | ストんと割れたため損切 | |||||
5 | 106.194[成行] | 106.194 | -750 | 200抵抗線でエントリー | ||
106.212 | ストんと割れたため損切 | |||||
5 | 106.219[成行] | 106.219 | 1,200 | 230の上値値抵抗線でエントリー | ||
106.219 | 予定通り利確 | |||||
10 | 106.208[成行] | 106.208 | 3,100 | 230の上値値抵抗線でエントリー | ||
106.22 | 動かないため10ロットで長めに持つ | |||||
10 | 106.220[成行] | 106.22 | 300 | 230の上値値抵抗線でエントリー | ||
106.22 | 暇つぶし | |||||
30 | 106.254[成行] | 106.254 | -1,800 | 245の上値抵抗線でエントリー | ||
106.269 | 250を超えたため損切 | |||||
10 | 106.258[成行] | 106.258 | -1,000 | 245の上値抵抗線でエントリー | ||
106.269 | 250を超えたため損切 | |||||
10 | 106.258[成行] | 106.258 | -2,200 | 245の上値抵抗線でエントリー | ||
106.269 | 250を超えたため損切 | |||||
5 | 106.268[成行] | 106.268 | 150 | 285の上値抵抗線でエントリー | ||
106.269 | 上値重いとみていつもより粘って利確この判断はいい | |||||
10 | 106.269[成行] | 106.269 | 1,700 | 285の上値抵抗線でエントリー | ||
106.269 | 上値重いとみていつもより粘って利確この判断はいい | |||||
10 | 106.269[成行] | 106.269 | 1,700 | 285の上値抵抗線でエントリー | ||
106.269 | 上値重いとみていつもより粘って利確この判断はいい | |||||
10 | 106.275[成行] | 106.275 | 1,100 | 285の上値抵抗線でエントリー | ||
106.269 | 上値重いとみていつもより粘って利確この判断はいい | |||||
15 | 106.270[成行] | 106.27 | 2,400 | 285の上値抵抗線でエントリー | ||
106.269 | 上値重いとみていつもより粘って利確この判断はいい | |||||
5 | 106.270[成行] | 106.27 | 0 | 285の上値抵抗線でエントリー | ||
106.269 | 上値重いとみていつもより粘って利確この判断はいい |
コメントを残す