FOMCで3年間低金利が続くと発表されドル安が続く可能性がでてきました。
ドル円は100円を目指す動きがでてきそうなので、104.20を割って103円台に突入するようなことがあれば101円を目指す展開になるため注意が必要。
ユーロは引き続き弱いが、昨日ユーロドルが1.18000の下値抵抗線ブレイクして下落基調になるかと思いきや、本日急激な巻き戻しが・・・
盛大に騙しをくらって結構な人が巻き込まれた予感。
でも長期では相変わらず下目線なのでもし1.9000ふきんまでさいどあがってきたらたたき売りたい
利益 | 42080 | 決済数量 | 1113 | |
USD/JPY | 決済 | 5 | 104.977 | 3,650 |
買 | ||||
EUR/JPY | 決済 | 5 | 123.599 | -1,000 |
売 | ||||
USD/JPY | 決済 | 20 | 104.992 | -1,400 |
買 | ||||
USD/JPY | 決済 | 19 | 104.984 | 190 |
買 | ||||
USD/JPY | 決済 | 7 | 104.98 | 350 |
買 | ||||
USD/JPY | 決済 | 17 | 105.02 | 1,530 |
買 | ||||
USD/JPY | 決済 | 29 | 105.019 | 8,990 |
買 | ||||
USD/JPY | 決済 | 3 | 105.019 | -1,020 |
買 | ||||
USD/JPY | 決済 | 40 | 105.057 | 400 |
買 | ||||
USD/JPY | 決済 | 5 | 105.057 | -700 |
買 | ||||
USD/JPY | 決済 | 45 | 105.048 | 4,050 |
買 | ||||
USD/JPY | 決済 | 45 | 105.048 | 4,050 |
買 | ||||
USD/JPY | 決済 | 5 | 105.105 | -3,000 |
買 | ||||
USD/JPY | 決済 | 50 | 105.036 | 1,000 |
売 | ||||
USD/JPY | 決済 | 25 | 105.044 | 2,500 |
売 | ||||
USD/JPY | 決済 | 10 | 104.813 | -900 |
売 | ||||
USD/JPY | 決済 | 10 | 104.822 | 0 |
売 | ||||
USD/JPY | 決済 | 5 | 104.827 | 250 |
売 | ||||
USD/JPY | 決済 | 50 | 104.841 | 2,500 |
買 | ||||
USD/JPY | 決済 | 50 | 104.852 | -5,000 |
買 | ||||
USD/JPY | 決済 | 25 | 104.854 | 2,250 |
買 | ||||
USD/JPY | 決済 | 5 | 104.786 | 600 |
売 | ||||
USD/JPY | 決済 | 10 | 104.778 | 1,500 |
売 | ||||
USD/JPY | 決済 | 10 | 104.778 | 400 |
売 | ||||
USD/JPY | 決済 | 10 | 104.728 | -3,400 |
売 | ||||
USD/JPY | 決済 | 25 | 104.721 | 750 |
売 | ||||
USD/JPY | 決済 | 25 | 104.726 | 2,000 |
売 | ||||
USD/JPY | 決済 | 5 | 104.728 | 900 |
売 | ||||
USD/JPY | 決済 | 25 | 104.703 | 2,000 |
売 | ||||
USD/JPY | 決済 | 5 | 104.703 | -1,000 |
売 | ||||
USD/JPY | 決済 | 25 | 104.697 | 2,250 |
売 | ||||
USD/JPY | 決済 | 25 | 104.697 | -750 |
売 | ||||
USD/JPY | 決済 | 5 | 104.681 | -750 |
売 | ||||
USD/JPY | 決済 | 25 | 104.592 | 2,000 |
買 | ||||
USD/JPY | 決済 | 15 | 104.639 | -1,350 |
買 | ||||
USD/JPY | 決済 | 10 | 104.639 | -3,400 |
買 | ||||
USD/JPY | 決済 | 5 | 104.574 | 2,700 |
買 | ||||
USD/JPY | 決済 | 40 | 104.54 | 1,600 |
売 | ||||
USD/JPY | 決済 | 5 | 104.54 | -500 |
売 | ||||
USD/JPY | 決済 | 45 | 104.545 | 2,250 |
売 | ||||
GBP/JPY | 決済 | 2 | 134.666 | 2,500 |
買 | ||||
GBP/JPY | 決済 | 2 | 134.687 | 2,000 |
買 | ||||
GBP/JPY | 決済 | 2 | 134.862 | -1,540 |
買 | ||||
USD/JPY | 決済 | 25 | 104.62 | 3,750 |
買 | ||||
GBP/JPY | 決済 | 1 | 135.019 | -2,020 |
買 | ||||
GBP/JPY | 決済 | 1 | 135.019 | -420 |
買 | ||||
USD/JPY | 決済 | 5 | 104.657 | -2,050 |
買 | ||||
USD/JPY | 決済 | 3 | 104.691 | 2,130 |
買 | ||||
GBP/JPY | 決済 | 1 | 135.182 | 700 |
買 | ||||
USD/JPY | 決済 | 5 | 104.719 | 2,800 |
買 | ||||
GBP/JPY | 決済 | 5 | 135.515 | 1,550 |
買 | ||||
GBP/JPY | 決済 | 1 | 135.776 | -2,110 |
買 | ||||
USD/JPY | 決済 | 20 | 104.791 | 400 |
買 | ||||
USD/JPY | 決済 | 5 | 104.812 | -950 |
買 | ||||
USD/JPY | 決済 | 20 | 104.784 | 2,000 |
売 | ||||
USD/JPY | 決済 | 10 | 104.768 | -100 |
売 | ||||
USD/JPY | 決済 | 10 | 104.789 | 2,000 |
売 | ||||
USD/JPY | 決済 | 20 | 104.742 | -200 |
売 | ||||
USD/JPY | 決済 | 15 | 104.743 | 750 |
売 | ||||
USD/JPY | 決済 | 25 | 104.742 | 2,000 |
売 | ||||
USD/JPY | 決済 | 5 | 104.764 | 500 |
買 | ||||
USD/JPY | 決済 | 25 | 104.769 | 1,250 |
買 | ||||
USD/JPY | 決済 | 5 | 104.769 | -50 |
買 | ||||
USD/JPY | 決済 | 25 | 104.765 | 2,000 |
買 | ||||
USD/JPY | 決済 | 5 | 104.765 | 200 |
買 | ||||
USD/JPY | 決済 | 25 | 104.771 | 1,250 |
買 | ||||
USD/JPY | 決済 | 25 | 104.771 | 0 |
買 | ||||
USD/JPY | 決済 | 25 | 104.785 | -2,750 |
買 | ||||
USD/JPY | 決済 | 5 | 104.792 | 0 |
買 |
コメントを残す