昨日は非常に読みにくい動きをされて、無駄に取引量だけ増えて利益1000円ほどしかあげれず疲れただけの1日でした・・・。
一時ー6万までいったし+に戻っただけ良いか・・・
ダウ平均が下落する中、なぜか今日の日経はそこまで下がりませんでしたね。
22500を明確に割らせない買い支えが入っており、違和感がある形で下げ渋っている状態です。
ダウ下落するにあたり引き続きリスクオンの相場が展開されており、新興国通貨は下落が顕著にでてきています。
スワップ狙いでリラ・ペソ・ランドを持っている方はちょっと注意したほうが良いかもしれませんね。僕は過去に痛い目を見ているので持ちませんが・・・w
ドル円に至っては、105.250を抜けてきて105.40付近で終えています。
まだまだ上を狙っている展開が予想されるので、104円前半でショートした人のロスカットもたぶん切り切っていないとも考えられ、これらのことから上昇トレンドに切り替わったと思い下がったら買っていこうと考えています。
105.270の抵抗線を再度上抜けてきたため、ここが今度は支えになると考え105.30その下は105.050辺りで買っていこうと思います。ロスカットは104.80の抵抗を割れたらまだ下落余地があると判断し手放します。
上値は105.800辺りに抵抗があるためここの反発があるかをみつつ、ここを上抜けてきたら106円を超えてくる動きになってくると考えられます。
ここ最近の傾向としては、東京時間はレンジ、欧州時間は下落、NY時間で上昇というパターンが発生しているので今日もそのパターンかどうか見極めていきたいところ。
なので16時以降の欧州時間で250付近まで下がってきたら積極的に買っていきたいと思います。
あと、ユーロとオジドルが抵抗線を抜けて長期の下落トレンドに入っていく可能性がみられるのでこのあたりも注視していきたいと思っています。
利益 | 1320 | 決済数量 | 2637 | |
USD/JPY | 決済 | 5 | 105.178 | -1,100 |
買 | ||||
USD/JPY | 決済 | 25 | 105.151 | 2,750 |
買 | ||||
USD/JPY | 決済 | 45 | 105.141 | 11,250 |
買 | ||||
USD/JPY | 決済 | 5 | 105.141 | 600 |
買 | ||||
USD/JPY | 決済 | 30 | 105.135 | 3,000 |
買 | ||||
USD/JPY | 決済 | 20 | 105.141 | 800 |
買 | ||||
USD/JPY | 決済 | 25 | 105.168 | 750 |
買 | ||||
USD/JPY | 決済 | 25 | 105.181 | -1,750 |
買 | ||||
USD/JPY | 決済 | 25 | 105.181 | -10,000 |
買 | ||||
USD/JPY | 決済 | 20 | 105.062 | 1,400 |
売 | ||||
USD/JPY | 決済 | 25 | 105.128 | -2,000 |
買 | ||||
USD/JPY | 決済 | 25 | 105.129 | -2,250 |
買 | ||||
USD/JPY | 決済 | 50 | 105.13 | 1,500 |
買 | ||||
USD/JPY | 決済 | 20 | 105.145 | 0 |
買 | ||||
USD/JPY | 決済 | 40 | 105.107 | 1,600 |
買 | ||||
USD/JPY | 決済 | 5 | 105.11 | 50 |
買 | ||||
USD/JPY | 決済 | 5 | 105.11 | 50 |
買 | ||||
USD/JPY | 決済 | 5 | 105.115 | 1,500 |
買 | ||||
USD/JPY | 決済 | 2 | 105.017 | 1,720 |
買 | ||||
USD/JPY | 決済 | 50 | 104.942 | 5,000 |
売 | ||||
USD/JPY | 決済 | 50 | 105.083 | -9,500 |
買 | ||||
USD/JPY | 決済 | 50 | 105.081 | 6,000 |
買 | ||||
USD/JPY | 決済 | 45 | 104.95 | -9,000 |
売 | ||||
USD/JPY | 決済 | 20 | 104.958 | 1,400 |
売 | ||||
USD/JPY | 決済 | 20 | 104.946 | -1,200 |
売 | ||||
USD/JPY | 決済 | 25 | 104.944 | 0 |
売 | ||||
USD/JPY | 決済 | 25 | 104.943 | 2,000 |
売 | ||||
USD/JPY | 決済 | 25 | 104.943 | -250 |
売 | ||||
USD/JPY | 決済 | 25 | 104.999 | 0 |
買 | ||||
USD/JPY | 決済 | 25 | 104.994 | 1,250 |
買 | ||||
USD/JPY | 決済 | 25 | 105.026 | 2,500 |
買 | ||||
USD/JPY | 決済 | 25 | 105.12 | -16,000 |
買 | ||||
USD/JPY | 決済 | 25 | 105.13 | -14,500 |
買 | ||||
USD/JPY | 決済 | 50 | 105.126 | 5,000 |
買 | ||||
USD/JPY | 決済 | 50 | 105.13 | 3,000 |
買 | ||||
USD/JPY | 決済 | 50 | 105.162 | -13,000 |
買 | ||||
USD/JPY | 決済 | 15 | 105.094 | 9,300 |
買 | ||||
GBP/JPY | 決済 | 5 | 133.833 | -1,100 |
買 | ||||
USD/JPY | 決済 | 40 | 105.145 | 3,600 |
買 | ||||
USD/JPY | 決済 | 40 | 105.221 | -14,800 |
買 | ||||
USD/JPY | 決済 | 10 | 105.221 | -8,900 |
買 | ||||
USD/JPY | 決済 | 25 | 105.17 | -4,250 |
売 | ||||
USD/JPY | 決済 | 5 | 105.188 | 50 |
売 | ||||
USD/JPY | 決済 | 5 | 105.193 | 300 |
売 | ||||
USD/JPY | 決済 | 15 | 105.189 | 300 |
売 | ||||
USD/JPY | 決済 | 10 | 105.197 | 3,600 |
売 | ||||
USD/JPY | 決済 | 10 | 105.205 | 4,400 |
売 | ||||
USD/JPY | 決済 | 10 | 105.206 | 4,500 |
売 | ||||
USD/JPY | 決済 | 5 | 105.214 | 2,650 |
売 | ||||
USD/JPY | 決済 | 15 | 105.183 | 300 |
売 | ||||
GBP/JPY | 決済 | 20 | 134.108 | -1,600 |
売 | ||||
GBP/JPY | 決済 | 30 | 134.05 | 6,600 |
売 | ||||
USD/JPY | 決済 | 5 | 105.204 | 1,400 |
売 | ||||
USD/JPY | 決済 | 45 | 105.148 | -11,250 |
売 | ||||
USD/JPY | 決済 | 45 | 105.096 | -20,700 |
売 | ||||
USD/JPY | 決済 | 5 | 105.096 | -4,050 |
売 | ||||
USD/JPY | 決済 | 25 | 105.143 | 8,000 |
売 | ||||
USD/JPY | 決済 | 25 | 105.149 | 9,500 |
売 | ||||
GBP/JPY | 決済 | 30 | 133.996 | 6,600 |
売 | ||||
GBP/JPY | 決済 | 30 | 133.908 | -10,200 |
売 | ||||
GBP/JPY | 決済 | 30 | 133.892 | -20,700 |
売 | ||||
GBP/JPY | 決済 | 20 | 133.966 | 9,600 |
売 | ||||
GBP/JPY | 決済 | 30 | 133.912 | 10,200 |
売 | ||||
USD/JPY | 決済 | 50 | 105.233 | -8,000 |
買 | ||||
USD/JPY | 決済 | 50 | 105.237 | -2,000 |
買 | ||||
USD/JPY | 決済 | 50 | 105.243 | 500 |
買 | ||||
GBP/JPY | 決済 | 30 | 133.968 | 2,100 |
売 | ||||
GBP/JPY | 決済 | 30 | 133.978 | 4,500 |
売 | ||||
USD/JPY | 決済 | 50 | 105.254 | 500 |
買 | ||||
USD/JPY | 決済 | 50 | 105.275 | -5,500 |
買 | ||||
GBP/JPY | 決済 | 30 | 134.093 | 3,000 |
買 | ||||
USD/JPY | 決済 | 20 | 105.312 | 6,000 |
買 | ||||
GBP/JPY | 決済 | 20 | 134.171 | 5,200 |
買 | ||||
GBP/JPY | 決済 | 20 | 134.38 | 13,200 |
買 | ||||
USD/JPY | 決済 | 5 | 105.329 | 3,200 |
売 | ||||
USD/JPY | 決済 | 20 | 105.347 | -800 |
買 | ||||
USD/JPY | 決済 | 25 | 105.371 | -2,250 |
買 | ||||
USD/JPY | 決済 | 25 | 105.371 | -7,000 |
買 | ||||
USD/JPY | 決済 | 10 | 105.348 | 2,400 |
買 | ||||
USD/JPY | 決済 | 10 | 105.341 | 3,100 |
買 | ||||
USD/JPY | 決済 | 5 | 105.332 | 2,000 |
買 | ||||
USD/JPY | 決済 | 5 | 105.332 | 1,800 |
買 | ||||
USD/JPY | 決済 | 20 | 105.348 | 4,000 |
買 | ||||
USD/JPY | 決済 | 25 | 105.359 | 2,750 |
買 | ||||
USD/JPY | 決済 | 50 | 105.336 | 0 |
売 | ||||
USD/JPY | 決済 | 25 | 105.338 | 250 |
売 | ||||
USD/JPY | 決済 | 50 | 105.343 | 4,000 |
売 | ||||
USD/JPY | 決済 | 50 | 105.341 | 3,500 |
売 | ||||
USD/JPY | 決済 | 25 | 105.391 | -1,250 |
買 | ||||
USD/JPY | 決済 | 50 | 105.386 | -500 |
買 | ||||
USD/JPY | 決済 | 25 | 105.397 | -3,000 |
買 | ||||
USD/JPY | 決済 | 50 | 105.399 | 500 |
買 | ||||
USD/JPY | 決済 | 25 | 105.414 | 250 |
買 | ||||
USD/JPY | 決済 | 25 | 105.41 | 1,250 |
買 | ||||
USD/JPY | 決済 | 50 | 105.414 | 3,000 |
買 | ||||
USD/JPY | 決済 | 15 | 105.39 | 5,100 |
買 | ||||
USD/JPY | 決済 | 40 | 105.386 | 800 |
売 | ||||
USD/JPY | 決済 | 20 | 105.373 | -1,200 |
売 | ||||
USD/JPY | 決済 | 50 | 105.379 | 4,000 |
売 |
コメントを残す