24日は+27968円となりました。
でも無駄な取引が多く、取引量も3163とかなりの数にもかかわらず+はそこまででもないという、あまり効率のよい稼ぎ方ではないです。
できたら1日の取引量を1000以内に抑えて+3万円くらいとれるのが理想の取引ですね。
段々とエントリーポイントが甘くなってしまっているのでもう一度ちゃんとギリギリまで引き付けて取引をしていきたいと思います。
とはいってもドル円が上下どっちにいくかわからない状態で意味不明な動きを続けているので自分にとっては非常にやりにくい状態です。
今現在秒スキャだけで収益あげていますが、一方的なトレンドが発生したらデイトレ、スイングも絡めつつやったほうが利益率良いかなと思っているのでそこも一緒に絡めてエントリーしていこうと思います。
あと、ポンド円に最近手を出しすぎなのでちょっと自重しないと・・・
いつか大やけどしそうなのでやるならもっと押さえないとと反省中。
ドル円考察
104円で綺麗に反発し、上昇トレンドを形成しようかとしている所。
でも上値も非常に重く昨日は105.200~500の間の狭いレンジでの動きとなりましたね。
このまま最初のポイントである105.800を超えてくるのか、またはダブルボトムを形成するためにもう一度104円を目指していくのか判断が難しいところです。
相変わらずどちらにいくか全くわからない状態で非常にやりにくい相場となっております。
このようにわかりにくい相場の時は上下両方取ろうとすると往復ビンタを食らってしまうことが良くあるので、ロングかショートどちらか一方に決めたほうが勝率高いと思っています。
とりあえる、105円を割りに行くまでは上昇トレンドを形成していくと考えているので基本的には下がったところを買うスタンスでやっていくのが一番リスク少ないと思います。
なので今日のエントリーポイントは
買い 105.220 105.060 104.850割れたらロスカット
売り 105.500 105.850 106.100抜けたらロスカット
をベースにやっていきたいと思います。
取引履歴
利益 | 27968 | 取引量 | 3163 | |
USD/JPY | 決済 | 25 | 105.438 | 2,000 |
買 | ||||
USD/JPY | 決済 | 15 | 105.412 | 5,100 |
買 | ||||
USD/JPY | 決済 | 10 | 105.412 | -200 |
買 | ||||
USD/JPY | 決済 | 20 | 105.406 | -200 |
買 | ||||
USD/JPY | 決済 | 5 | 105.4 | 1,450 |
買 | ||||
USD/JPY | 決済 | 20 | 105.404 | 5,800 |
買 | ||||
USD/JPY | 決済 | 5 | 105.404 | 300 |
買 | ||||
USD/JPY | 決済 | 20 | 105.454 | -2,000 |
買 | ||||
USD/JPY | 決済 | 5 | 105.398 | 1,750 |
買 | ||||
USD/JPY | 決済 | 25 | 105.402 | -1,250 |
売 | ||||
USD/JPY | 決済 | 25 | 105.402 | -2,750 |
売 | ||||
USD/JPY | 決済 | 25 | 105.442 | 750 |
買 | ||||
USD/JPY | 決済 | 20 | 105.448 | 200 |
買 | ||||
GBP/JPY | 決済 | 5 | 133.891 | -3,350 |
売 | ||||
GBP/JPY | 決済 | 15 | 133.891 | 4,650 |
売 | ||||
USD/JPY | 決済 | 25 | 105.417 | -2,000 |
売 | ||||
USD/JPY | 決済 | 25 | 105.409 | 3,250 |
売 | ||||
USD/JPY | 決済 | 25 | 105.41 | 5,250 |
売 | ||||
USD/JPY | 決済 | 25 | 105.41 | -3,750 |
売 | ||||
USD/JPY | 決済 | 25 | 105.382 | -2,000 |
売 | ||||
USD/JPY | 決済 | 50 | 105.317 | 3,500 |
売 | ||||
USD/JPY | 決済 | 35 | 105.299 | 2,450 |
売 | ||||
USD/JPY | 決済 | 15 | 105.299 | -1,650 |
売 | ||||
GBP/JPY | 決済 | 3 | 133.701 | -2,940 |
売 | ||||
GBP/JPY | 決済 | 7 | 133.701 | 3,010 |
売 | ||||
USD/JPY | 決済 | 15 | 105.306 | -900 |
売 | ||||
USD/JPY | 決済 | 35 | 105.277 | 3,500 |
売 | ||||
USD/JPY | 決済 | 35 | 105.258 | 350 |
売 | ||||
GBP/JPY | 決済 | 2 | 133.711 | 260 |
売 | ||||
USD/JPY | 決済 | 35 | 105.265 | 4,550 |
売 | ||||
USD/JPY | 決済 | 35 | 105.225 | -8,750 |
売 | ||||
USD/JPY | 決済 | 15 | 105.225 | -13,050 |
売 | ||||
USD/JPY | 決済 | 40 | 105.251 | 0 |
売 | ||||
USD/JPY | 決済 | 10 | 105.306 | 5,500 |
売 | ||||
USD/JPY | 決済 | 50 | 105.365 | -3,000 |
買 | ||||
USD/JPY | 決済 | 50 | 105.37 | 2,000 |
買 | ||||
USD/JPY | 決済 | 25 | 105.353 | 3,500 |
売 | ||||
USD/JPY | 決済 | 50 | 105.376 | 2,500 |
買 | ||||
USD/JPY | 決済 | 50 | 105.334 | 1,500 |
売 | ||||
USD/JPY | 決済 | 45 | 105.304 | -2,250 |
売 | ||||
USD/JPY | 決済 | 5 | 105.304 | -750 |
売 | ||||
USD/JPY | 決済 | 20 | 105.33 | 4,200 |
売 | ||||
USD/JPY | 決済 | 30 | 105.389 | -2,100 |
買 | ||||
USD/JPY | 決済 | 50 | 105.422 | -1,500 |
買 | ||||
GBP/JPY | 決済 | 30 | 134.496 | 900 |
買 | ||||
USD/JPY | 決済 | 40 | 105.444 | -5,600 |
買 | ||||
GBP/JPY | 決済 | 5 | 134.569 | 200 |
買 | ||||
USD/JPY | 決済 | 40 | 105.434 | 4,000 |
買 | ||||
USD/JPY | 決済 | 20 | 105.451 | 2,800 |
買 | ||||
USD/JPY | 決済 | 20 | 105.47 | -200 |
買 | ||||
USD/JPY | 決済 | 5 | 105.467 | 100 |
買 | ||||
USD/JPY | 決済 | 25 | 105.454 | 1,250 |
売 | ||||
USD/JPY | 決済 | 25 | 105.48 | -2,000 |
買 | ||||
USD/JPY | 決済 | 50 | 105.495 | -4,000 |
買 | ||||
USD/JPY | 決済 | 50 | 105.506 | -4,000 |
買 | ||||
USD/JPY | 決済 | 50 | 105.497 | -6,500 |
売 | ||||
USD/JPY | 決済 | 50 | 105.479 | -10,000 |
売 | ||||
USD/JPY | 決済 | 50 | 105.479 | 3,000 |
売 | ||||
USD/JPY | 決済 | 25 | 105.494 | 5,750 |
売 | ||||
USD/JPY | 決済 | 25 | 105.476 | 1,250 |
売 | ||||
USD/JPY | 決済 | 40 | 105.465 | 5,200 |
売 | ||||
USD/JPY | 決済 | 10 | 105.465 | 100 |
売 | ||||
USD/JPY | 決済 | 45 | 105.388 | -15,300 |
売 | ||||
USD/JPY | 決済 | 5 | 105.388 | -2,050 |
売 | ||||
USD/JPY | 決済 | 25 | 105.393 | 2,000 |
売 | ||||
USD/JPY | 決済 | 25 | 105.385 | 0 |
売 | ||||
USD/JPY | 決済 | 25 | 105.348 | -3,250 |
売 | ||||
USD/JPY | 決済 | 25 | 105.348 | -6,500 |
売 | ||||
USD/JPY | 決済 | 25 | 105.371 | 8,000 |
売 | ||||
USD/JPY | 決済 | 25 | 105.338 | -250 |
売 | ||||
USD/JPY | 決済 | 5 | 105.429 | 3,600 |
売 | ||||
USD/JPY | 決済 | 50 | 105.43 | 3,000 |
買 | ||||
USD/JPY | 決済 | 50 | 105.413 | 4,000 |
売 | ||||
USD/JPY | 決済 | 50 | 105.394 | -4,500 |
売 | ||||
USD/JPY | 決済 | 50 | 105.379 | -6,000 |
売 | ||||
GBP/JPY | 決済 | 20 | 134.466 | 1,200 |
買 | ||||
USD/JPY | 決済 | 50 | 105.444 | -5,000 |
買 | ||||
GBP/JPY | 決済 | 40 | 134.493 | 5,600 |
買 | ||||
USD/JPY | 決済 | 50 | 105.447 | 500 |
買 | ||||
USD/JPY | 決済 | 50 | 105.443 | 4,000 |
買 | ||||
GBP/JPY | 決済 | 20 | 134.533 | 4,000 |
買 | ||||
USD/JPY | 決済 | 1 | 105.434 | -10 |
買 | ||||
GBP/JPY | 決済 | 40 | 134.335 | 3,200 |
売 | ||||
USD/JPY | 決済 | 40 | 105.456 | -2,400 |
買 | ||||
GBP/JPY | 決済 | 40 | 134.34 | -2,000 |
売 | ||||
USD/JPY | 決済 | 40 | 105.463 | 4,400 |
買 | ||||
USD/JPY | 決済 | 20 | 105.44 | 3,400 |
買 | ||||
USD/JPY | 決済 | 25 | 105.456 | 250 |
買 | ||||
GBP/JPY | 決済 | 20 | 134.082 | 5,800 |
売 | ||||
USD/JPY | 決済 | 25 | 105.449 | 2,000 |
買 | ||||
USD/JPY | 決済 | 25 | 105.449 | 2,500 |
買 | ||||
USD/JPY | 決済 | 25 | 105.449 | 250 |
買 | ||||
USD/JPY | 決済 | 25 | 105.444 | 2,250 |
買 | ||||
USD/JPY | 決済 | 25 | 105.448 | 3,500 |
買 | ||||
USD/JPY | 決済 | 25 | 105.448 | 1,250 |
買 | ||||
USD/JPY | 決済 | 25 | 105.456 | 1,250 |
買 | ||||
USD/JPY | 決済 | 25 | 105.476 | -3,000 |
買 | ||||
USD/JPY | 決済 | 25 | 105.466 | 2,000 |
買 | ||||
USD/JPY | 決済 | 25 | 105.479 | -2,000 |
買 | ||||
USD/JPY | 決済 | 25 | 105.483 | -500 |
買 | ||||
USD/JPY | 決済 | 25 | 105.488 | -2,750 |
買 | ||||
GBP/JPY | 決済 | 20 | 134.084 | 5,800 |
売 | ||||
GBP/JPY | 決済 | 20 | 134.08 | 4,400 |
売 | ||||
USD/JPY | 決済 | 50 | 105.501 | 1,500 |
買 | ||||
USD/JPY | 決済 | 25 | 105.516 | -2,250 |
買 | ||||
USD/JPY | 決済 | 20 | 105.51 | 800 |
買 | ||||
GBP/JPY | 決済 | 20 | 134.28 | 1,800 |
買 | ||||
EUR/USD | 決済 | 5 | 1.16559 | -2,952 |
買 | ||||
USD/JPY | 決済 | 50 | 105.436 | 2,000 |
売 | ||||
USD/JPY | 決済 | 30 | 105.417 | -300 |
売 | ||||
USD/JPY | 決済 | 20 | 105.42 | 400 |
売 | ||||
USD/JPY | 決済 | 20 | 105.399 | -3,600 |
売 | ||||
USD/JPY | 決済 | 25 | 105.463 | -4,500 |
買 | ||||
USD/JPY | 決済 | 25 | 105.44 | 1,250 |
買 | ||||
GBP/JPY | 決済 | 40 | 134.394 | 6,000 |
買 |
コメントを残す