昨日の利益は+68819円でした。
ドル円は一度上値を試す動きになりましたが、結局は105.800を超えることなく終始レンジの狭い動きとなりました。
まったくドル円は動かないためポンドに手を出さないと決めておりましたが、誘惑に負けてロットを抑えつつ細かく取る戦略をとりました。
結果上手くいきましたが一度大きく値を動かすと簡単に捕まるため考えどころです・・・
上手く利用できれば大きく利益に貢献できるのですが、やっぱり危ないので控えようと思います。
ドル円考察
今朝行われたトランプさんとバイデンさんの演説に注目しておりましたが、
為替にはそこまでの影響は見られませんでした。
ドル円は昨日に引き続き上値も重いし、下値も堅い状態となっております。
ショートで捕まっていた人たちもこのレンジで若干抜けているように見受けられるので、ドル円はこのまま上昇トレンドを綺麗に描くような展開にもならなそうです。
完全に上下拮抗している状態なので一番無難なのは上下どちらかにレンジブレイクしてからそれに乗っていくというのが一番安全なように思えます。
このままレンジ状態を狙っていくのであれば
買い105.350 105.200 ロスカット105.050
売り105.800 ロスカット106.070
辺りで入っていこうと思います。
↓ドル円4時間足

取引履歴
利益 | 68819 | 取引量 | 4748 | |
USD/JPY | 新規 | 50 | 105.4 | |
買 | ||||
USD/JPY | 決済 | 50 | 105.409 | 4,500 |
売 | ||||
USD/JPY | 新規 | 25 | 105.417 | |
買 | ||||
USD/JPY | 新規 | 25 | 105.387 | |
買 | ||||
USD/JPY | 決済 | 25 | 105.407 | 5,000 |
売 | ||||
USD/JPY | 決済 | 25 | 105.407 | -2,500 |
売 | ||||
USD/JPY | 新規 | 15 | 105.488 | |
売 | ||||
USD/JPY | 新規 | 35 | 105.508 | |
売 | ||||
USD/JPY | 決済 | 35 | 105.497 | 3,850 |
買 | ||||
USD/JPY | 決済 | 15 | 105.497 | -1,350 |
買 | ||||
USD/JPY | 新規 | 15 | 105.523 | |
売 | ||||
USD/JPY | 新規 | 15 | 105.585 | |
売 | ||||
USD/JPY | 新規 | 20 | 105.586 | |
売 | ||||
USD/JPY | 決済 | 15 | 105.572 | 1,950 |
買 | ||||
USD/JPY | 新規 | 15 | 105.62 | |
売 | ||||
USD/JPY | 決済 | 15 | 105.652 | -4,800 |
買 | ||||
USD/JPY | 新規 | 14 | 105.678 | |
売 | ||||
USD/JPY | 決済 | 14 | 105.732 | -7,560 |
買 | ||||
USD/JPY | 決済 | 20 | 105.732 | -29,200 |
買 | ||||
USD/JPY | 決済 | 15 | 105.732 | -31,350 |
買 | ||||
USD/JPY | 新規 | 45 | 105.729 | |
売 | ||||
USD/JPY | 決済 | 45 | 105.717 | 5,400 |
買 | ||||
USD/JPY | 新規 | 45 | 105.681 | |
買 | ||||
USD/JPY | 決済 | 45 | 105.687 | 2,700 |
売 | ||||
USD/JPY | 新規 | 15 | 105.686 | |
売 | ||||
GBP/JPY | 新規 | 15 | 136.017 | |
買 | ||||
GBP/JPY | 決済 | 15 | 136.029 | 1,800 |
売 | ||||
USD/JPY | 決済 | 15 | 105.662 | 3,600 |
買 | ||||
EUR/USD | 新規 | 40 | 1.16817 | |
売 | ||||
EUR/USD | 決済 | 40 | 1.16795 | 9,298 |
買 | ||||
USD/JPY | 新規 | 45 | 105.688 | |
売 | ||||
USD/JPY | 決済 | 45 | 105.626 | 27,900 |
買 | ||||
EUR/USD | 新規 | 40 | 1.16901 | |
売 | ||||
EUR/USD | 決済 | 40 | 1.16874 | 11,406 |
買 | ||||
USD/JPY | 新規 | 50 | 105.558 | |
買 | ||||
USD/JPY | 決済 | 50 | 105.558 | 0 |
売 | ||||
EUR/USD | 新規 | 40 | 1.1692 | |
売 | ||||
EUR/USD | 決済 | 40 | 1.16912 | 3,378 |
買 | ||||
EUR/USD | 新規 | 40 | 1.16935 | |
売 | ||||
EUR/USD | 決済 | 40 | 1.16946 | -4,645 |
買 | ||||
EUR/USD | 新規 | 40 | 1.16954 | |
売 | ||||
EUR/USD | 決済 | 40 | 1.16943 | 4,645 |
買 | ||||
EUR/USD | 新規 | 40 | 1.16954 | |
売 | ||||
EUR/USD | 決済 | 20 | 1.16965 | -2,322 |
買 | ||||
EUR/USD | 決済 | 20 | 1.16916 | 8,025 |
買 | ||||
GBP/JPY | 新規 | 15 | 135.786 | |
買 | ||||
GBP/JPY | 新規 | 15 | 135.781 | |
買 | ||||
GBP/JPY | 決済 | 15 | 135.799 | 1,950 |
売 | ||||
GBP/JPY | 決済 | 15 | 135.799 | 2,700 |
売 | ||||
USD/JPY | 新規 | 50 | 105.648 | |
売 | ||||
USD/JPY | 決済 | 50 | 105.647 | 500 |
買 | ||||
GBP/JPY | 新規 | 15 | 135.768 | |
買 | ||||
GBP/JPY | 決済 | 15 | 135.809 | 6,150 |
売 | ||||
USD/JPY | 新規 | 50 | 105.653 | |
売 | ||||
USD/JPY | 決済 | 50 | 105.648 | 2,500 |
買 | ||||
USD/JPY | 新規 | 50 | 105.652 | |
売 | ||||
USD/JPY | 決済 | 50 | 105.651 | 500 |
買 | ||||
USD/JPY | 新規 | 15 | 105.645 | |
売 | ||||
USD/JPY | 決済 | 15 | 105.645 | 0 |
買 | ||||
USD/JPY | 新規 | 25 | 105.62 | |
売 | ||||
USD/JPY | 決済 | 25 | 105.61 | 2,500 |
買 | ||||
USD/JPY | 新規 | 25 | 105.602 | |
買 | ||||
USD/JPY | 決済 | 25 | 105.61 | 2,000 |
売 | ||||
USD/JPY | 新規 | 25 | 105.646 | |
売 | ||||
USD/JPY | 新規 | 25 | 105.657 | |
売 | ||||
USD/JPY | 決済 | 25 | 105.669 | -3,000 |
買 | ||||
USD/JPY | 決済 | 25 | 105.669 | -5,750 |
買 | ||||
USD/JPY | 新規 | 50 | 105.674 | |
買 | ||||
USD/JPY | 決済 | 50 | 105.677 | 1,500 |
売 | ||||
USD/JPY | 新規 | 50 | 105.668 | |
買 | ||||
USD/JPY | 決済 | 50 | 105.648 | -10,000 |
売 | ||||
USD/JPY | 新規 | 50 | 105.648 | |
売 | ||||
USD/JPY | 決済 | 50 | 105.64 | 4,000 |
買 | ||||
USD/JPY | 新規 | 50 | 105.605 | |
買 | ||||
USD/JPY | 決済 | 50 | 105.618 | 6,500 |
売 | ||||
USD/JPY | 新規 | 50 | 105.604 | |
買 | ||||
USD/JPY | 決済 | 50 | 105.597 | -3,500 |
売 | ||||
USD/JPY | 新規 | 25 | 105.61 | |
買 | ||||
USD/JPY | 決済 | 25 | 105.622 | 3,000 |
売 | ||||
USD/JPY | 新規 | 25 | 105.647 | |
売 | ||||
USD/JPY | 新規 | 25 | 105.674 | |
売 | ||||
USD/JPY | 決済 | 25 | 105.656 | 4,500 |
買 | ||||
USD/JPY | 決済 | 25 | 105.656 | -2,250 |
買 | ||||
GBP/JPY | 新規 | 15 | 135.702 | |
買 | ||||
GBP/JPY | 決済 | 15 | 135.73 | 4,200 |
売 | ||||
GBP/JPY | 新規 | 15 | 135.696 | |
買 | ||||
GBP/JPY | 決済 | 15 | 135.699 | 450 |
売 | ||||
USD/JPY | 新規 | 50 | 105.61 | |
買 | ||||
USD/JPY | 決済 | 50 | 105.616 | 3,000 |
売 | ||||
USD/JPY | 新規 | 25 | 105.604 | |
買 | ||||
USD/JPY | 決済 | 25 | 105.616 | 3,000 |
売 | ||||
USD/JPY | 新規 | 25 | 105.606 | |
買 | ||||
USD/JPY | 決済 | 25 | 105.621 | 3,750 |
売 | ||||
GBP/JPY | 新規 | 5 | 135.669 | |
買 | ||||
GBP/JPY | 決済 | 5 | 135.72 | 2,550 |
売 | ||||
EUR/USD | 新規 | 40 | 1.17171 | |
売 | ||||
EUR/USD | 決済 | 40 | 1.17181 | -4,223 |
買 | ||||
EUR/USD | 新規 | 40 | 1.17243 | |
売 | ||||
EUR/USD | 決済 | 40 | 1.17234 | 3,801 |
買 | ||||
EUR/USD | 新規 | 40 | 1.17243 | |
売 | ||||
EUR/USD | 決済 | 40 | 1.17232 | 4,646 |
買 | ||||
EUR/USD | 新規 | 40 | 1.17244 | |
売 | ||||
EUR/USD | 決済 | 40 | 1.17239 | 2,111 |
買 | ||||
USD/JPY | 新規 | 25 | 105.543 | |
売 | ||||
USD/JPY | 決済 | 25 | 105.565 | -5,500 |
買 | ||||
USD/JPY | 新規 | 50 | 105.562 | |
買 | ||||
USD/JPY | 決済 | 50 | 105.573 | 5,500 |
売 | ||||
USD/JPY | 新規 | 50 | 105.555 | |
買 | ||||
USD/JPY | 決済 | 50 | 105.565 | 5,000 |
売 | ||||
USD/JPY | 新規 | 20 | 105.561 | |
買 | ||||
USD/JPY | 決済 | 20 | 105.545 | -3,200 |
売 | ||||
USD/JPY | 新規 | 5 | 105.556 | |
買 | ||||
USD/JPY | 決済 | 5 | 105.578 | 1,100 |
売 | ||||
GBP/JPY | 新規 | 5 | 135.685 | |
買 | ||||
GBP/JPY | 新規 | 10 | 135.613 | |
買 | ||||
GBP/JPY | 決済 | 5 | 135.707 | 1,100 |
売 | ||||
GBP/JPY | 決済 | 10 | 135.707 | 9,400 |
売 | ||||
GBP/JPY | 新規 | 30 | 136.182 | |
売 | ||||
GBP/JPY | 決済 | 30 | 136.144 | 11,400 |
買 | ||||
GBP/JPY | 新規 | 10 | 135.821 | |
買 | ||||
GBP/JPY | 決済 | 10 | 135.831 | 1,000 |
売 | ||||
GBP/JPY | 新規 | 20 | 135.839 | |
買 | ||||
GBP/JPY | 決済 | 20 | 135.841 | 400 |
売 | ||||
GBP/JPY | 新規 | 20 | 135.752 | |
買 | ||||
GBP/JPY | 決済 | 20 | 135.763 | 2,200 |
売 | ||||
GBP/JPY | 新規 | 5 | 135.743 | |
買 | ||||
GBP/JPY | 決済 | 5 | 135.719 | -1,200 |
売 | ||||
USD/JPY | 新規 | 25 | 105.691 | |
売 | ||||
USD/JPY | 決済 | 25 | 105.682 | 2,250 |
買 | ||||
GBP/JPY | 新規 | 30 | 135.688 | |
買 | ||||
GBP/JPY | 決済 | 30 | 135.654 | -10,200 |
売 | ||||
GBP/JPY | 新規 | 15 | 135.685 | |
買 | ||||
GBP/JPY | 決済 | 15 | 135.742 | 8,550 |
売 | ||||
GBP/JPY | 新規 | 15 | 135.672 | |
買 | ||||
GBP/JPY | 新規 | 15 | 135.599 | |
買 | ||||
GBP/JPY | 決済 | 15 | 135.642 | -4,500 |
売 | ||||
GBP/JPY | 決済 | 15 | 135.642 | 6,450 |
売 | ||||
GBP/JPY | 新規 | 15 | 135.805 | |
売 | ||||
GBP/JPY | 決済 | 15 | 135.792 | 1,950 |
買 | ||||
USD/JPY | 新規 | 15 | 105.654 | |
売 | ||||
USD/JPY | 決済 | 15 | 105.631 | 3,450 |
買 | ||||
USD/JPY | 新規 | 25 | 105.654 | |
売 | ||||
USD/JPY | 決済 | 25 | 105.662 | -2,000 |
買 | ||||
USD/JPY | 新規 | 25 | 105.669 | |
売 | ||||
USD/JPY | 新規 | 25 | 105.68 | |
売 | ||||
USD/JPY | 決済 | 25 | 105.674 | 1,500 |
買 | ||||
USD/JPY | 決済 | 25 | 105.674 | -1,250 |
買 | ||||
USD/JPY | 新規 | 15 | 105.679 | |
売 | ||||
GBP/JPY | 新規 | 15 | 135.592 | |
買 | ||||
GBP/JPY | 決済 | 15 | 135.634 | 6,300 |
売 | ||||
USD/JPY | 決済 | 15 | 105.703 | -3,600 |
買 | ||||
USD/JPY | 新規 | 25 | 105.697 | |
売 | ||||
USD/JPY | 決済 | 25 | 105.693 | 1,000 |
買 | ||||
GBP/JPY | 新規 | 30 | 135.829 | |
売 | ||||
GBP/JPY | 決済 | 30 | 135.837 | -2,400 |
買 | ||||
GBP/JPY | 新規 | 30 | 135.832 | |
売 | ||||
GBP/JPY | 決済 | 30 | 135.867 | -10,500 |
買 | ||||
GBP/JPY | 新規 | 15 | 135.859 | |
売 | ||||
GBP/JPY | 新規 | 15 | 135.865 | |
売 | ||||
GBP/JPY | 決済 | 15 | 135.859 | 0 |
買 | ||||
GBP/JPY | 決済 | 15 | 135.859 | 900 |
買 | ||||
EUR/USD | 新規 | 40 | 1.17366 | |
売 | ||||
EUR/USD | 決済 | 40 | 1.17369 | -1,268 |
買 | ||||
EUR/USD | 新規 | 40 | 1.1738 | |
売 | ||||
EUR/USD | 決済 | 40 | 1.17416 | -15,215 |
買 | ||||
EUR/USD | 新規 | 40 | 1.17413 | |
売 | ||||
EUR/USD | 決済 | 40 | 1.17389 | 10,142 |
買 | ||||
USD/JPY | 新規 | 25 | 105.662 | |
売 | ||||
USD/JPY | 決済 | 25 | 105.67 | -2,000 |
買 | ||||
GBP/JPY | 新規 | 15 | 135.68 | |
買 | ||||
GBP/JPY | 決済 | 15 | 135.715 | 5,250 |
売 |
コメントを残す